

| 男 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 平成2年生まれ 24歳 | 平成元年生まれ 25歳 | 昭和63年生まれ 26歳 |
| 昭和48年生まれ 41歳 | 昭和47年生まれ 42歳 | 昭和46年生まれ 43歳 |
| 昭和29年生まれ 60歳 | 昭和28年生まれ 61歳 | 昭和27年生まれ 62歳 |
| 女 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 平成8年生まれ | 平成7年生まれ 19歳 | 平成6年生まれ 20歳 |
| 昭和57年生まれ 32歳 | 昭和56年生まれ 33歳 | 昭和55年生まれ 34歳 |
| 昭和53年生まれ 36歳 | 昭和52年生まれ 37歳 | 昭和51年生まれ 38歳 |
| 男 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 平成元年生まれ 24歳 | 昭和63年生まれ 25歳 | 昭和62年生まれ 26歳 |
| 昭和47年生まれ 41歳 | 昭和46年生まれ 42歳 | 昭和45年生まれ 43歳 |
| 昭和28年生まれ 60歳 | 昭和27年生まれ 61歳 | 昭和26年生まれ 62歳 |
| 女 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 平成7年生まれ
| 平成6年生まれ 19歳 | 平成5年生まれ 20歳 |
| 昭和56年生まれ 32歳 | 昭和55年生まれ 33歳 | 昭和54年生まれ 34歳 |
| 昭和52年生まれ 36歳 | 昭和51年生まれ 37歳 | 昭和50年生まれ 38歳 |
複製・複写・無断転載を禁じます。 Copyright Goshojinjya 2007