
| 男 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 平成元年生まれ 24歳 巳(み) | 昭和63年生まれ 25歳 辰(たつ) | 昭和62年生まれ 26歳 卯(う) |
| 昭和47年生まれ 41歳 子(ねずみ) | 昭和46年生まれ 42歳 亥(い) | 昭和45年生まれ 43歳 戌(いぬ) |
| 昭和28年生まれ 60歳 巳(み) | 昭和27年生まれ 61歳 辰(たつ) | 昭和26年生まれ 62歳 卯(う) |
| 女 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 平成7年生まれ 亥(い) | 平成6年生まれ 19歳 戌(いぬ) | 平成5年生まれ 20歳 酉(とり) |
| 昭和56年生まれ 32歳 酉(とり) | 昭和55年生まれ 33歳 申(さる) | 昭和54年生まれ 34歳 未(ひつじ) |
| 昭和52年生まれ 36歳 巳(み) | 昭和51年生まれ 37歳 辰(たつ) | 昭和50年生まれ 38歳 卯(う) |
| 男 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 昭和63年生まれ 24歳 辰(たつ) | 昭和62年生まれ 25歳 卯(う) | 昭和61年生まれ 26歳 寅(とら) |
| 昭和46年生まれ 41歳 亥(い) | 昭和45年生まれ 42歳 戌(いぬ) | 昭和44年生まれ 43歳 酉(とり) |
| 昭和27年生まれ 60歳 辰(たつ) | 昭和26年生まれ 61歳 卯(う) | 昭和25年生まれ 62歳 寅(とら) |
| 女 性 | ||
| 前 厄 | 本 厄 | 後 厄 |
| 平成6年生まれ 戌(いぬ) | 平成5年生まれ 19歳 酉(とり) | 平成4年生まれ 20歳 申(さる) |
| 昭和55年生まれ 32歳 申(さる) | 昭和54年生まれ 33歳 未(ひつじ) | 昭和53年生まれ 34歳 午(うま) |
| 昭和51年生まれ 36歳 辰(たつ) | 昭和50年生まれ 37歳 卯(う) | 昭和49年生まれ 38歳 寅(とら) |
複製・複写・無断転載を禁じます。 Copyright Goshojinjya 2007